S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
---|---|---|---|---|
1. | திரு.பா.சரவணன் பூஜாஸ்ரீ தண்டலைப்புத்தூர் | Bank Credit | 5000.00 | |
2. | எம்.எம்.டிரான்ஸ்போர்ட் திரு.முருகானந்தம் திருச்சி ரவி மூலம் வசூல் |
Bank Credit | 45000.00 | |
3. | திரு.ர.நந்தகுமார் மகாலட்சுமி நகர் திருச்சி | Bank Credit | 10000.00 | |
4. | திருமதி. ஸ்வேதா பொன்னுச்சாமி சென்னை | Bank Credit | 10000.00 | |
5. | செல்வி பி.ப்ரியதர்ஷிணி பிரபுராம் திருப்பூர் | Bank Credit | 10000.00 | |
6. | திரு.மகேந்திரன் பொற்கொடி சென்னை | Bank Credit | 100000.00 | |
7. | திருமதி.பொற்கொடி மகேந்திரன் சென்னை | Bank Credit | 100000.00 | |
8. | திரு.ஆதி(எ)ஸ்ரீஹரிவரதன் மகேந்திரன் சென்னை | Bank Credit | 50000.00 | |
9. | திரு.நிகிலேஸ்வர் மகேந்திரன் சென்னை | Bank Credit | 50000.00 | |
10. | திரு.கா.சிவக்குமார் காத்தாபிள்ளை திருச்சி | Bank Credit | 50501.00 | |
11. | திரு.கே.ரெங்கசாமி தோகைமலை | Cash to TD | 2000.00 | |
12. | திரு.ராமலிங்கம் பிள்ளை கும்பகோணம்(வித்யாஸ்ரீ சிங்கப்பூர்) | Bank Credit | 11300.00 | |
13. | திரு.கமல் டாக்டர் | Bank Credit | 3000.00 | |
14. | திரு.அ.ரத்தினவேலு (ரவி)ஆசிரியர் நன் கொடை புக் மூலம் வசூல் செய்த தொகை வங்கிக்கணக்கில் வரவு நங்கொடை ரசீது வசூல் மூலம்பெற்ற தொகைகள் உள்ளடக்கியது 1. தவத்திரு. சத்யா நந்த ஸ்வாமிகள் ரூ10000/- 2. எம் எம் டிரான்ஸ்போர்ட் ரூ20000/- 3. திரு.கிருபாகரன் சென்னை ரூ5000/- 4. திருமதி.காந்தாமணி சேலம் ரூ5000/- 5. வேல்முருகன் இண்டஸ் ரீஸ் துவாக்குடி ரூ7500/- 6. திரு.ரவீந்திரன் ஸ்ரீ ஸ்வீட்ஸ் திருவரம்பூர் ரூ25000/- ( 1டின் நெய் கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்) |
Bank Credit | 112500.00 | |
15. | 13.04.2022 | திரு.அ.ரத்தினவேலு (ரவி)ஆசிரியர் நன் கொடை புக் மூலம் வசூல் செய்த தொகை வங்கிக்கணக்கில் வரவு | Bank Credit | 24500.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions